Lista das taxas IMI por Município para o ano 2012
Distrito SANTAREM
Código Municipio Município Prédios Urbanos Prédios Urbanos
Avaliados nos Termos do CIMI Prédios Rústicos
Distrito SANTAREM
Código Municipio Município Prédios Urbanos Prédios Urbanos
Avaliados nos Termos do CIMI Prédios Rústicos
1401 ABRANTES 0,700 % 0,400 % 0,80 %
1402 ALCANENA 0,800 % 0,500 % 0,80 %
1403 ALMEIRIM 0,700 % 0,400 % 0,80 %
1404 ALPIARÇA 0,700 % 0,300 % 0,80 %
1405 BENAVENTE 0,700 % 0,450 % 0,80 %
1406 CARTAXO 0,700 % 0,400 % 0,80 %
1407 CHAMUSCA 0,575 % 0,300 % 0,80 %
1408 CONSTANCIA 0,600 % 0,300 % 0,80 %
1409 CORUCHE 0,700 % 0,400 % 0,80 %
1410 ENTRONCAMENTO 0,700 % 0,400 % 0,80 %
1411 FERREIRA DO ZEZERE 0,500 % 0,300 % 0,80 %
1412 GOLEGÃ 0,800 % 0,400 % 0,80 %
1413 MAÇÃO 0,720 % 0,300 % 0,80 %
1421 OUREM 0,700 % 0,375 % 0,80 %
1414 RIO MAIOR 0,700 % 0,400 % 0,80 %
1415 SALVATERRA DE MAGOS 0,700 % 0,350 % 0,80 %
1416 SANTAREM 0,800 % 0,500 % 0,80 %
1417 SARDOAL 0,700 % 0,375 % 0,80 %
1418 TOMAR 0,700 % 0,350 % 0,80 %
1419 TORRES NOVAS 0,700 % 0,390 % 0,80 %
1420 VILA NOVA DA BARQUINHA 0,800 % 0,350 % 0,80 %
1402 ALCANENA 0,800 % 0,500 % 0,80 %
1403 ALMEIRIM 0,700 % 0,400 % 0,80 %
1404 ALPIARÇA 0,700 % 0,300 % 0,80 %
1405 BENAVENTE 0,700 % 0,450 % 0,80 %
1406 CARTAXO 0,700 % 0,400 % 0,80 %
1407 CHAMUSCA 0,575 % 0,300 % 0,80 %
1408 CONSTANCIA 0,600 % 0,300 % 0,80 %
1409 CORUCHE 0,700 % 0,400 % 0,80 %
1410 ENTRONCAMENTO 0,700 % 0,400 % 0,80 %
1411 FERREIRA DO ZEZERE 0,500 % 0,300 % 0,80 %
1412 GOLEGÃ 0,800 % 0,400 % 0,80 %
1413 MAÇÃO 0,720 % 0,300 % 0,80 %
1421 OUREM 0,700 % 0,375 % 0,80 %
1414 RIO MAIOR 0,700 % 0,400 % 0,80 %
1415 SALVATERRA DE MAGOS 0,700 % 0,350 % 0,80 %
1416 SANTAREM 0,800 % 0,500 % 0,80 %
1417 SARDOAL 0,700 % 0,375 % 0,80 %
1418 TOMAR 0,700 % 0,350 % 0,80 %
1419 TORRES NOVAS 0,700 % 0,390 % 0,80 %
1420 VILA NOVA DA BARQUINHA 0,800 % 0,350 % 0,80 %
Alpiarça nos prédios não avaliados recentemente tem uma das taxas mais altas do Distrito > 0,700%.
A lei permite entre 0,400% e 0,800%.
Então os comunistas tão amigos dos pobres mantém as mesmas taxas que vinham da gestão PS?
Na oposição é fácil criticar tudo e todos.
Quando governam, são iguais ou piores dos que criticavam.
Essa é que é a verdade!
Noticia relacionada:A lei permite entre 0,400% e 0,800%.
Então os comunistas tão amigos dos pobres mantém as mesmas taxas que vinham da gestão PS?
Na oposição é fácil criticar tudo e todos.
Quando governam, são iguais ou piores dos que criticavam.
Essa é que é a verdade!
"PROTESTO DE LEITOR: "Com gatunos sob a cor do PSD,...":
Sem comentários:
Enviar um comentário