Com o jogo em atraso do C.N.Equipas da 2ª Divisão - Série B , realizado no fim de semana, passado, vamos ver como vão as coisas...
Então temos agora completo:
Ronda 1 - 2014/01/18 às 15h00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | GX Peões de Alverca_A | Cine Clube Torres Novas_A | 2½ | : | 1½ |
2 | Casa do Xadrez_A | Casa Povo Bombarral_A | 2½ | : | 1½ |
3 | AX Bombarral/CCMB_A | Sport O. Marinhense_A | 1½ | : | 2½ |
4 | Assembleia Figueirense_A | AX PedroHispano-Soure_A | 1½ | : | 2½ |
Ronda 2 - 2014/02/01 às 15h00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Cine Clube Torres Novas_A | AX PedroHispano-Soure_A | 1 | : | 3 |
2 | Sport O. Marinhense_A | Assembleia Figueirense_A | 1½ | : | 2½ |
3 | Casa Povo Bombarral_A | AX Bombarral/CCMB_A | 2½ | : | 1½ |
4 | GX Peões de Alverca_A | Casa do Xadrez_A | 3 | : | 1 |
Classificação provisória do C.N. Equipas 2013/2014 - 2ª Divisão - Série B - após 2 rondas realizadas:
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | AX PedroHispano-Soure_A | * | 2½ | 3 | 6 | 5.5 | 0 | 17.5 | 0 | ||||||
2 | GX Peões de Alverca_A | * | 3 | 2½ | 6 | 5.5 | 0 | 16.8 | 0 | ||||||
3 | Assembleia Figueirense_A | 1½ | * | 2½ | 4 | 4.0 | 2 | 18.3 | 0 | ||||||
4 | Sport O. Marinhense_A | 1½ | * | 2½ | 4 | 4.0 | 0 | 13.5 | 0 | ||||||
5 | Casa Povo Bombarral_A | * | 1½ | 2½ | 4 | 4.0 | 0 | 12.8 | 0 | ||||||
6 | Casa do Xadrez_A | 1 | 2½ | * | 4 | 3.5 | 0 | 15.5 | 0 | ||||||
7 | AX Bombarral/CCMB_A | 1½ | 1½ | * | 2 | 3.0 | 0 | 12.0 | 0 | ||||||
8 | Cine Clube Torres Novas_A | 1 | 1½ | * | 2 | 2.5 | 0 | 13.8 | 0 |
Nota: coloquei as duas primeiras classificadas a verde mas só uma subirá !
Só coloquei as duas a verde porque neste momento tem os mesmos pontos
e o equilíbrio é enorme entre ambas. Mesmo nos critérios de desempate (TB...).
Só coloquei as duas a verde porque neste momento tem os mesmos pontos
e o equilíbrio é enorme entre ambas. Mesmo nos critérios de desempate (TB...).
Na ronda 3 a realizar dia 15 de Fevereiro (já no próximo fim de semana !),
temos os embates:
temos os embates:
Round 3 on 2014/02/15 at 15h00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Casa do Xadrez_A | Cine Clube Torres Novas_A | : | ||
2 | AX Bombarral/CCMB_A | GX Peões de Alverca_A | : | ||
3 | Assembleia Figueirense_A | Casa Povo Bombarral_A | : | ||
4 | AX PedroHispano-Soure_A | Sport O. Marinhense_A | : |
A Casa do Xadrez de Alpiarça, vai receber em Alpiarça a forte equipa do Cine Clube de Torres Novas ! Apareçam dia 15/02 às 15.00 por lá ...
.... para verem este que se espera um grande encontro. É o dérbi Distrital desde sempre !!! Há mais de 15 anos que nos defrontamos !!!
Por: Manuel Barriga/Casa do Xadrez de Alpiarça
Sem comentários:
Enviar um comentário