O aumento da taxa de desemprego tem vindo a aumentar de uma forma drástica nos últimos anos – não no último ano – cujos números de desempregados nos assustam como nos deve preocupar.
Se o leitor ler o “Programa Eleitoral CDU
Estas promessas não condizem com os factos e muito menos com as decisões elevadas a efeito pelo executivo da CDU porquanto o desemprego em vez de diminuir em Alpiarça continua a aumentar drásticamente, conforme se pode ver no gráfico abaixo publicado.
Sendo assim, supostamente pouco ou nada tem sido feito pela Câmara para que o desemprego localmente diminua.
Se as iniciativas da Câmara para diminuir o desemprego existem então os resultados e as intervenções não têm sido das melhores porque num espaço de um ano houve um aumento de cento e dois desempregados com a tendência para aumentar, segundo o desemprego registado no Centro de Emprego.
DESEMPREGO POR CONCELHO REGISTADO NOS CENTROS DE EMPREGO | |||||||||
2010/2009 Fevereiro | |||||||||
MUNICÍPIOS | Fevereiro 2009 | Fevereiro 2010 | VARIAÇÃO ABSOLUTA | VARIAÇÃO RELATIVA | Março 2010 | ||||
ABRANTES | 2.089 | 2.218 | 129 | 6,2% | 2.282 | ||||
ALCANENA | 461 | 544 | 83 | 18,0% | 510 | ||||
ALMEIRIM | 1.106 | 1.238 | 132 | 11,9% | 1.277 | ||||
ALPIARÇA | 327 | 429 | 102 | 31,2% | 451 | ||||
BENAVENTE | 1.265 | 1.525 | 260 | 20,6% | 1.568 | ||||
CARTAXO | 1.002 | 883 | -119 | -11,9% | 921 | ||||
CHAMUSCA | 435 | 549 | 114 | 26,2% | 572 | ||||
CONSTÂNCIA | 182 | 165 | -17 | -9,3% | 159 | ||||
CORUCHE | 1.174 | 1.259 | 85 | 7,2% | 1.241 | ||||
ENTRONCAMENTO | 676 | 735 | 59 | 8,7% | 743 | ||||
FERREIRA DO ZÊZERE | 209 | 237 | 28 | 13,4% | 241 | ||||
GOLEGÃ | 188 | 232 | 44 | 23,4% | 240 | ||||
MAÇÃO | 139 | 146 | 7 | 5,0% | 141 | ||||
OURÉM | 1.159 | 1.603 | 444 | 38,3% | 1.648 | ||||
RIO MAIOR | 635 | 689 | 54 | 8,5% | 703 | ||||
SALVATERRA DE MAGOS | 1.634 | 1.789 | 155 | 9,5% | 1.757 | ||||
SANTARÉM | 2.012 | 2.276 | 264 | 13,1% | 2.305 | ||||
SARDOAL | 187 | 182 | -5 | -2,7% | 182 | ||||
TOMAR | 1.450 | 1.802 | 352 | 24,3% | 1.870 | ||||
TORRES NOVAS | 1.150 | 1.246 | 96 | 8,3% | 1.286 | ||||
VILA NOVA DA BARQUINHA | 218 | 238 | 20 | 9,2% | 247 | ||||
DISTRITO DE SANTARÉM | 17.698 | 19.985 | 2.287 | 12,9% | 20.344 | ||||
Fonte: Centro de Emprego do IEFP
Por: S.Simões
Sem comentários:
Enviar um comentário